Дополнителни Информации
Платформа | |
---|---|
Технологија | |
Бренд |
74,690 ден 85,990 ден
Има Залиха
Напон | 18/54 | V |
Капацитет на батерија | 6 | Ah |
Ударна енергија | 2.8 | J |
Број на вртежи | 980 | rpm |
Број на удари | 4390 | bpm |
Макс. дупчење во бетон | 28 | mm |
Макс. дупчење со круна | mm | |
Макс. дупчење во дрво | 30 | mm |
Макс. дупчење во метал | 13 | mm |
Прифат на стезна глава | ||
Тежина |
3.6 |
Kg |
Тежина со батерија | 4.65 | Kg |
Должина | 372 | mm |
Висина | 245 | mm |
Ширина | 95 | mm |
Платформа | |
---|---|
Технологија | |
Бренд |